BAC
L ES S
PÔLES ET FLUX
DE LA MONDIALISATION
Un badge Découverte, c'est bien. Un badge Avancé, c'est nettement mieux ! En progressant à 60% de réussite sur chaque étape, tu es certain de fixer des compétences essentielles.
Mes associations entre idées et thème sont encore trop hasardeuses. Le progrès est à portée de clics.
BAC
L ES S
UNE INÉGALE INTÉGRATION
DES TERRITOIRES DANS LA MONDIALISATION
Un badge Découverte, c'est bien. Un badge Avancé, c'est nettement mieux ! En progressant à 60% de réussite sur chaque étape, tu es certain de fixer des compétences essentielles.
Catégoriser des énoncés, c'est s'interroger sur le sens des mots. J'ai du potentiel : je m'entraîne.
BAC
L ES
LES ESPACES MARITIMES,
APPROCHE GÉOSTRATÉGIQUE
Je n'ai pas encore mon badge Découverte, car j'ai, au-moins, un résultat encore inférieur à 30% sur l'une des 4 compétences :
Associer, Catégoriser, Figurer, Situer.
BAC
L ES S
LES DYNAMIQUES TERRITORIALES
DES ÉTATS-UNIS
Je n'ai pas encore mon badge Découverte, car j'ai, au-moins, un résultat encore inférieur à 30% sur l'une des 4 compétences :
Associer, Catégoriser, Figurer, Situer.
Mes associations entre idées et thème sont encore trop hasardeuses. Le progrès est à portée de clics.
Catégoriser des énoncés, c'est s'interroger sur le sens des mots. J'ai du potentiel : je m'entraîne.
BAC
L ES S
LES DYNAMIQUES TERRITORIALES
DU BRÉSIL
Je n'ai pas encore mon badge Découverte, car j'ai, au-moins, un résultat encore inférieur à 30% sur l'une des 4 compétences :
Associer, Catégoriser, Figurer, Situer.
BAC
L ES S
LE CONTINENT AFRICAIN,
CONTRASTES DE DÉVELOPPEMENT
ET INÉGALE INTÉGRATION
Un badge Découverte, c'est bien. Un badge Avancé, c'est nettement mieux ! En progressant à 60% de réussite sur chaque étape, tu es certain de fixer des compétences essentielles.
BAC
L ES
MUMBAI,
INÉGALITÉS ET
DYNAMIQUES TERRITORIALES
Je n'ai pas encore mon badge Découverte, car j'ai, au-moins, un résultat encore inférieur à 30% sur l'une des 4 compétences :
Associer, Catégoriser, Figurer, Situer.
Ces pages sont très utiles, surtout lorsqu'on doit s'entrainer à la localisation rapide ! Je m’amuse en géo ce que je n'aurais jamais cru possible.
Alex65
Hyper contente de l'avoir découvert. Je trouve que l'apprentissage est vraiment efficace, tout est expliqué, les notions de cours et la création d'un croquis de A à Z.
ahouiouiahouiou
Ce site est une vraie aubaine, étant horrifié par l'idée de devoir apprendre les cartes pour demain, je le recommande a tous les bacheliers !
xxgame
Au menu de Croquiz, les sept croquis du bac à connaître mais aussi des points méthode, le tout abordé sous forme ludique, en débloquant des niveaux lorsqu'on a réussi les étapes précédentes.
Peut-on préparer au bac en s'amusant ? C'est ce que tente Croquiz, un jeu sérieux intelligent sur l'épreuve de cartographie du bac général. Le look irréprochable, l'aspect ludique maîtrisé font de ce jeu sérieux une vraie planche de salut pour des élèves rebutés par l'enseignement traditionnel.
Réussir un croquis de géographie est une tâche complexe. Croquiz permet de mobiliser et utiliser efficacement des connaissances simples, des tâches usuelles.
Rang | Avatar | Score | Badges |
---|---|---|---|
1er | ![]() |
1487 | LEMâLE a gagné 7 badges et totalise 1487 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2e | ![]() |
1465 | DEDE44 a gagné 7 badges et totalise 1465 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3e | ![]() |
1464 | NATOU a gagné 7 badges et totalise 1464 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4e | ![]() |
1440 | HAERINA a gagné 7 badges et totalise 1440 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5e | ![]() |
1372 | JULIA4444 a gagné 7 badges et totalise 1372 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6e | ![]() |
1344 | CLOTILDE.LRE a gagné 7 badges et totalise 1344 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7e | ![]() |
1339 | DONCORNELIUS a gagné 7 badges et totalise 1376 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8e | ![]() |
1317 | MARINETS5 a gagné 6 badges et totalise 1317 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9e | ![]() |
1312 | ROSTYJOSEPH a gagné 7 badges et totalise 1312 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10e | ![]() |
1305 | ADANTS5 a gagné 7 badges et totalise 1305 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11e | ![]() |
1245 | AMBREMEKHERBECH a gagné 7 badges et totalise 1245 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12e | ![]() |
1179 | AGATHEAZUR a gagné 7 badges et totalise 1179 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13e | ![]() |
1174 | A7S9S8D a gagné 7 badges et totalise 1174 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14e | ![]() |
1149 | CHATERLEYEMILY a gagné 5 badges et totalise 1149 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15e | ![]() |
1147 | ZYTHUM a gagné 5 badges et totalise 1147 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16e | ![]() |
1128 | FAGOTT a gagné 7 badges et totalise 1128 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17e | ![]() |
1123 | PAULA a gagné 7 badges et totalise 1123 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18e | ![]() |
1105 | GIRION a gagné 7 badges et totalise 1105 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19e | ![]() |
1092 | LAETYGM a gagné 7 badges et totalise 1092 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20e | ![]() |
1020 | SARA.ARMENGAUD a gagné 5 badges et totalise 1020 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21e | ![]() |
1018 | SADFUZZ a gagné 7 badges et totalise 1018 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22e | ![]() |
1013 | AMBRECH a gagné 7 badges et totalise 1013 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23e | ![]() |
987 | SKO a gagné 7 badges et totalise 987 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24e | ![]() |
960 | THOMASA936 a gagné 6 badges et totalise 960 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25e | ![]() |
958 | CLARA a gagné 5 badges et totalise 958 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
26e | ![]() |
927 | SUPERLILI97 a gagné 7 badges et totalise 927 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
27e | ![]() |
925 | ALANSUC a gagné 5 badges et totalise 925 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28e | ![]() |
919 | AUDES a gagné 5 badges et totalise 919 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29e | ![]() |
917 | YOLENOIR a gagné 5 badges et totalise 917 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30e | ![]() |
899 | WATER3 a gagné 6 badges et totalise 899 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
31e | ![]() |
899 | ROXX2426 a gagné 7 badges et totalise 899 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
32e | ![]() |
896 | IMHOPECHEN a gagné 7 badges et totalise 896 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
33e | ![]() |
887 | NINARICCI a gagné 5 badges et totalise 887 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
34e | ![]() |
882 | |
35e | ![]() |
876 | LNICOURT a gagné 5 badges et totalise 876 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
36e | ![]() |
871 | THEFANTASIO76 a gagné 4 badges et totalise 871 points. ![]() ![]() ![]() ![]() |
37e | ![]() |
868 | NAYA511 a gagné 5 badges et totalise 868 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
38e | ![]() |
855 | JW a gagné 7 badges et totalise 855 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
39e | ![]() |
846 | L BOU a gagné 5 badges et totalise 846 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
40e | ![]() |
846 | WANHEDA a gagné 7 badges et totalise 846 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
41e | ![]() |
846 | EDIT a gagné 7 badges et totalise 846 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
42e | ![]() |
844 | LARA a gagné 7 badges et totalise 844 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
43e | ![]() |
841 | MARIN.SOLETTI a gagné 5 badges et totalise 841 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
44e | ![]() |
838 | AZERTYYTREZA a gagné 5 badges et totalise 838 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
45e | ![]() |
837 | LADYBLUE a gagné 5 badges et totalise 837 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
46e | ![]() |
836 | MACAROON a gagné 7 badges et totalise 836 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
47e | ![]() |
834 | ARALYRA a gagné 7 badges et totalise 834 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
48e | ![]() |
817 | FABINETTE a gagné 5 badges et totalise 817 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
49e | ![]() |
809 | PRISSE REINE a gagné 5 badges et totalise 809 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
50e | ![]() |
808 | CHLOE3009 a gagné 5 badges et totalise 808 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
51e | ![]() |
806 | JOJOLASTICOT a gagné 4 badges et totalise 806 points. ![]() ![]() ![]() ![]() |
52e | ![]() |
799 | APOLLINEDU11 a gagné 5 badges et totalise 799 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
53e | ![]() |
797 | RAYANE_ a gagné 5 badges et totalise 797 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
54e | ![]() |
797 | MATHILDEMG a gagné 7 badges et totalise 797 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
55e | ![]() |
791 | AMASSEAU44 a gagné 5 badges et totalise 791 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
56e | ![]() |
786 | ADRIENPOURQUIER n'a pas encore gagné de badges mais totalise déjà 786 points. |
57e | ![]() |
769 | ELOUAN a gagné 7 badges et totalise 769 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
58e | ![]() |
768 | YANA a gagné 7 badges et totalise 768 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
59e | ![]() |
759 | EMMABGT a gagné 7 badges et totalise 759 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
60e | ![]() |
753 | ALEKSALICE a gagné 7 badges et totalise 753 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
61e | ![]() |
744 | GERTRUDE a gagné 7 badges et totalise 744 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
62e | ![]() |
740 | CHINOO a gagné 5 badges et totalise 740 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
63e | ![]() |
738 | MLEGITAN a gagné 5 badges et totalise 738 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
64e | ![]() |
734 | PHALADYS a gagné 7 badges et totalise 734 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
65e | ![]() |
732 | BROKEN SIN a gagné 6 badges et totalise 732 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
66e | ![]() |
716 | YSE_SLD a gagné 7 badges et totalise 716 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
67e | ![]() |
696 | AKUMA a gagné 7 badges et totalise 696 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
68e | ![]() |
696 | MIMI1008 a gagné 4 badges et totalise 696 points. ![]() ![]() ![]() ![]() |
69e | ![]() |
691 | CR7 a gagné 7 badges et totalise 691 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
70e | ![]() |
691 | BLUE_AGRMANT a gagné 6 badges et totalise 691 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
71e | ![]() |
686 | CHLOQUIZ a gagné 5 badges et totalise 686 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
72e | ![]() |
678 | VIC a gagné 6 badges et totalise 678 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
73e | ![]() |
669 | LKENM a gagné 5 badges et totalise 669 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
74e | ![]() |
668 | |
75e | ![]() |
663 | ESTHERLOISELEUR a gagné 4 badges et totalise 663 points. ![]() ![]() ![]() ![]() |
76e | ![]() |
663 | MARION a gagné 7 badges et totalise 663 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
77e | ![]() |
647 | YOLOOOO a gagné 5 badges et totalise 647 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
78e | ![]() |
641 | LARISSA.ARISON a gagné 7 badges et totalise 641 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
79e | ![]() |
641 | CLAIRELEBESGUE1 a gagné 7 badges et totalise 641 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
80e | ![]() |
636 | ZAMPA1234 a gagné 5 badges et totalise 636 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
81e | ![]() |
633 | JIB a gagné 7 badges et totalise 633 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
82e | ![]() |
631 | AUDREYYY33 a gagné 7 badges et totalise 631 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
83e | ![]() |
629 | LéA a gagné 5 badges et totalise 629 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
84e | ![]() |
625 | SAEKIO a gagné 5 badges et totalise 625 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
85e | ![]() |
603 | RAMANNA a gagné 3 badges et totalise 603 points. ![]() ![]() ![]() |
86e | ![]() |
590 | MARIEVIGNERON98 a gagné 6 badges et totalise 590 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
87e | ![]() |
588 | STEFDUB a gagné 7 badges et totalise 588 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
88e | ![]() |
580 | EDEN a gagné 5 badges et totalise 580 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
89e | ![]() |
573 | DIMITRI.LANGOUREAU a gagné 4 badges et totalise 573 points. ![]() ![]() ![]() ![]() |
90e | ![]() |
571 | MARIA a gagné 4 badges et totalise 571 points. ![]() ![]() ![]() ![]() |
91e | ![]() |
568 | ASSADILLAH a gagné 5 badges et totalise 568 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
92e | ![]() |
560 | MINICHOUPETTE30 a gagné 3 badges et totalise 560 points. ![]() ![]() ![]() |
93e | ![]() |
559 | LISA7417 a gagné 5 badges et totalise 559 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
94e | ![]() |
557 | CAMIH40 a gagné 4 badges et totalise 557 points. ![]() ![]() ![]() ![]() |
95e | ![]() |
556 | ALISON MAHé a gagné 7 badges et totalise 556 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
96e | ![]() |
553 | CSIZARET a gagné 3 badges et totalise 556 points. ![]() ![]() ![]() |
97e | ![]() |
552 | ELIAUNDER a gagné 3 badges et totalise 552 points. ![]() ![]() ![]() |
98e | ![]() |
551 | FGILL a gagné 4 badges et totalise 551 points. ![]() ![]() ![]() ![]() |
99e | ![]() |
549 | JONPIK a gagné 5 badges et totalise 549 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
100e | ![]() |
546 | JUJU a gagné 5 badges et totalise 546 points. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |